비급여 및 제증명
제증명 발급절차
진단서 및 증명서, 진료기록부 사본 발급은 규정에 따라 환자 본인의 신분 확인 후 가능합니다. 가족 및 친인척 또는 대리인 내원 시 환자의 위임장과
해당 구비서류가 필요합니다.「의료법」제 21조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제 13조의 3에 의거하여 시행함
신청자 | 구비서류 |
---|---|
환자 본인 |
|
환자의 친족 (배우자, 직계존속, 직계비속, 배우자의 직계존속) |
|
환자가 지정하는 대리인 (형제, 자매, 사위, 며느리, 보험회사 등) |
동의서 및 위임장 서식
의무기록 열람 및 사본발급 동의서 (워드) 의무기록 열람 및 사본발급 동의서 (PDF) 의무기록 열람 및 사본발급 위임장 (워드) 의무기록 열람 및 사본발급 위임장 (PDF)
비급여 항목 및 제증명 안내
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0204EB | TORIC IQ LENS (T2~5) | 단안 | 1,002,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0205EB | TORIC IQ LENS (T6~9) | 단안 | 1,002,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0207LN | EYHANCE LENS | 단안 | 1,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0201XQ | BUNNY LENS | 단안 | 1,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0203XQ | INTENSITY LENS | 단안 | 2,202,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0203HY | ARTIS LENS | 단안 | 2,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0200ZR | IDIFF LENS | 단안 | 2,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0205OZ | LARA LENS | 단안 | 2,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0206OZ | LARA TORIC LENS | 단안 | 2,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0203OZ | LISATRI LENS | 단안 | 2,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0201WX | LIVERT LENS | 단안 | 3,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0201DB | GEMETRIC | 단안 | 3,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0200DB | TORIC GEMETRIC | 단안 | 3,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0205LN | SYMFONY LENS | 단안 | 3,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0206LN | TECHNIS TORIC SYMFONY LENS | 단안 | 3,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0204HY | SYMBIOSE LENS | 단안 | 3,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0204HY | SYMBIOSE TORIC LENS | 단안 | 3,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0207OZ | Elana | 단안 | 4,302,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0203EB | RESTOR LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0206EB | RESTOR TORIC LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0208EB | PANOPTIX LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0200EB | PANOPTIX TORIC LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0208LN | SYNERGY LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0209LN | SYNERGY TORIC LENS | 단안 | 4,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0201KU | FINEVISION LENS | 단안 | 5,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0202KU | FINEVISION TORIC LENS | 단안 | 5,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0203KU | FINEVISIONHP, PODFGF LENS | 단안 | 5,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0210EB | VIVITY LENS | 단안 | 5,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0209EB | VIVITY TORIC LENS | 단안 | 5,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0211EB | Clareon Panoptix LENS | 단안 | 6,802,410 | 2024.06.17 | |||
연성 인공수정체(IOL) | BI0212EB | TORIC Clareon Panoptix LENS | 단안 | 6,802,410 | 2024.06.17 |
뉴스마일라식 | 4,500,000 ~ 5,700,000 |
라식 | 2,100,000 ~ 4,000,000 |
라섹 | 1,400,000 ~ 2,700,000 |
렌즈삽입술 | 4,900,000 ~ 6,500,000 |
드림렌즈 | 900,000 ~ 1,200,000 |
하드렌즈 | 300,000 ~ 400,000 |
1회 | 100,000 ~ 150,000 |
DNA 검사 | 100,000 ~ 200,000 |
자가혈청 / 각막강화 | 200,000 ~ 400,000 |
진단서 | 10,000 |
영문 진단서 | 20,000 |
진료 소견서 | 15,000 |
병무용 소견서 | 25,000 |
보험사용 소견서 | 50,000 |
입퇴원 확인서 (단안) | 3,000 |
수술 기록지(단안) / 초진 기록지 | 5,000 |
검사결과지 / 경과 기록지 / 진단서 부본 / 수술 확인서(단안) |
장당 1,000 |
제증명 사본 | 1,000 |
수술비 영수증 / 통원 진료비 영수증 / 진료 세부 내역서 / 수술 세부내역서 |
0 |